Xem nhanh
Thép hộp là vật liệu vô cùng quen thuộc trong các công trình xây dựng, nghệ thuật điêu khắc. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại thép hộp với những chức năng và đặc điểm riêng biệt. Để tìm hiểu kĩ hơn về loại vật liệu này thì xin mời các bạn đón xem bài viết dưới đây của công ty chuyên thu mua phế liệu sắt thép của chúng tôi.
Thép hộp là gì?

Thép hộp là loại vật liệu có cấu tạo hình vuông hoặc hình chữ nhật được sử dụng phổ biến trong các công trình kĩ thuật. Được cấu tạo chủ yếu là thép và cacbon, thép hộp có khả năng chịu lực và chống mài mòn tốt. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty chuyên sản xuất các loại thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm như thép hộp Hòa Pháp, Việt Đức, Hoa Sen,…Mỗi loại thép hộp được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu thép hộp cũ, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ, tư vấn cho quý khách về các loại dịch vụ như thu mua, quyền lợi, giá trị quy đổi đối với từng loại sản phẩm thép hộp.
Các loại thép hộp phổ biến
Thép hộp được sản xuất với nhiều loại khác nhau nhưng có 3 loại thép hộp được sử dụng phổ biến nhất là thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn (thép ống). Ứng với mỗi loại sản phẩm, thép hộp được làm từ 2 chất liệu chính là thép đen và mạ kẽm. Sau đây, chúng tôi xin thông tin kĩ hơn về từng loại thép hộp ( sắt hộp )này.
Thép hộp vuông

Thép hộp vuông là loại thép được sản xuất dưới dạng hình vuông có chiều dài và chiều rộng bằng nhau, có độ dày từ 0.6mm – 3.5mm. Thép hộp vuông thường được sử dụng chế tạo, sản xuất đồ gia dụng, khung nhà, khung xe tải,…Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn các loại thép vuông theo các kích thước có sẵn, phù hợp với nhu cầu sản xuất của mình.
Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật là loại thép được sản xuất dưới dạng chữ nhật, kích thước chiều dài và chiều rộng không đồng đều có thể 10 x30mm hoặc 60 x 120mm, độ dày từ 0.7mm – 4mm. Thép có kết cấu bền, chắc thường được sử dụng trong gia công, chế tạo cơ khí, đồ trang trí, vật dụng,…
Các loại này sau khi không còn giá trị sử dụng được các công ty mua phế liệu sắt thép mua giá cao tận nơi để về tái chế
Thép hộp hình tròn (thép ống)

Thép hộp hình tròn hay còn có tên gọi khác là thép ống, là loại thép có mặt cắt hình ống có đường kính nhỏ khoảng 12.7 mm, lớn nhất khoảng 129,1 mm, có độ dày từ 0.7mm – 6.35mm. Thép ống thường được sử dụng làm ống thoát nước, ống dẫn dầu, khí đốt…
Nói chung, cả 3 loại thép kể trên đều có độ bền cao, chống tác động , chống mài mòn tốt. Là loại vật liệu rất được ưa chuộng trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, máy móc.
Ưu nhược điểm của thép hộp
Ưu điểm của thép hộp
Giá thành thấp, phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng
Thép hộp là vật liệu được sản xuất khá đa dạng với giá thành thấp. Cho nên việc sử dụng các loại vật liệu thường được lựa chọn trong các công trình, chế tạo thiết bị, trang trí. Với một khoản chi phí thấp, sử dụng thép hộp giúp tiết kiệm chi phí rất tốt cho các công trình.
Thời gian sử dụng lâu
Với kết cấu chính là thép và carbon nên thép hộp có đặc điểm bền, có thể chống mài mòn, tác động tốt. Các loại thép hộp có tuổi thọ cao lên tới khoảng 50 – 60 năm.
Dễ dàng kiểm tra, thẩm định
Các loại thép hộp mạ kẽm hay thép hộp đen đều có thể dễ dàng kiểm tra đánh giá được bằng mắt thường. Đặc biệt với những người chuyên sâu về thép thì chỉ cần lướt qua cũng có thể đánh giá được chất lượng của vật liệu.
Nhược điểm của thép hộp
Ngoài những ưu điểm kể trên, thép hộp cũng còn tồn tại một số khuyết điểm như về vết cắt giữa các thanh thép hộp có thể không được đều. Nguyên nhân chủ yếu là do lỗi máy chưa đúng tông số. Bên cạnh đó, một số loại thép hộp có độ nhám và tính thẩm mĩ không cao.
>>> xem thêm dịch vụ mua bán phế liệu ở quận 3 Bảo Minh uy tín
Bảng giá thép hộp hiện nay ( tham khảo)
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát |
|||||||
| 1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 15,455 | 53,321 | 17,001 | 58,653 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 15,455 | 58,267 | 17,001 | 64,094 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 15,455 | 63,058 | 17,001 | 69,364 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 15,455 | 72,641 | 17,001 | 79,905 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,248 | 17,001 | 40,972 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 15,455 | 40,648 | 17,001 | 44,713 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 15,455 | 43,893 | 17,001 | 48,283 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 15,455 | 50,230 | 17,001 | 55,253 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 15,455 | 43,121 | 17,001 | 47,433 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 15,455 | 46,985 | 17,001 | 51,683 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 15,455 | 50,848 | 17,001 | 55,933 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 15,455 | 58,422 | 17,001 | 64,264 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 15,455 | 54,712 | 17,001 | 60,184 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 15,455 | 59,813 | 17,001 | 65,794 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 15,455 | 64,913 | 17,001 | 71,404 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 15,455 | 74,650 | 17,001 | 82,115 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 15,455 | 79,441 | 17,001 | 87,385 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 15,455 | 93,506 | 17,001 | 102,856 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 15,455 | 69,240 | 17,001 | 76,164 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 15,455 | 75,886 | 17,001 | 83,475 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 15,455 | 82,378 | 17,001 | 90,615 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 15,455 | 95,051 | 17,001 | 104,556 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 15,455 | 101,388 | 17,001 | 111,527 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 15,455 | 119,780 | 17,001 | 131,758 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 15,455 | 131,680 | 17,001 | 144,849 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 15,455 | 105,715 | 17,001 | 116,287 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 15,455 | 115,916 | 17,001 | 127,508 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 15,455 | 125,962 | 17,001 | 138,558 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 15,455 | 146,054 | 17,001 | 160,659 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 15,455 | 185,156 | 17,001 | 203,672 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 15,727 | 208,072 | 17,300 | 228,879 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 15,455 | 232,759 | 17,001 | 256,035 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 15,455 | 251,151 | 17,001 | 276,266 |
| 44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
| 45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
| 46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
| 47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
| 48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
| 49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
| 50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
| 51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
| 52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
| 53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 15,455 | 127,508 | 17,001 | 140,258 |
| 54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 15,455 | 139,872 | 17,001 | 153,859 |
| 55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 15,455 | 152,236 | 17,001 | 167,460 |
| 56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 15,455 | 176,656 | 17,001 | 194,321 |
| 57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 15,455 | 188,711 | 17,001 | 207,582 |
| 58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 15,455 | 224,568 | 17,001 | 247,025 |
| 59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 15,455 | 248,060 | 17,001 | 272,866 |
| 60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 15,455 | 282,835 | 17,001 | 311,118 |
| 61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 15,455 | 305,709 | 17,001 | 336,280 |
| 62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 15,455 | 336,774 | 17,001 | 370,452 |
| 63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 15,455 | 361,658 | 17,001 | 397,823 |
| 64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 15,455 | 90,878 | 17,001 | 99,966 |
| 65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 15,455 | 112,979 | 17,001 | 124,277 |
| 66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 15,455 | 123,953 | 17,001 | 136,348 |
| 67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 15,455 | 134,772 | 17,001 | 148,249 |
| 68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 15,455 | 156,255 | 17,001 | 171,880 |
| 69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 15,455 | 166,919 | 17,001 | 183,611 |
| 70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 15,455 | 198,293 | 17,001 | 218,123 |
| 71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 15,455 | 219,004 | 17,001 | 240,904 |
| 72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 15,455 | 249,451 | 17,001 | 274,396 |
| 73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 15,455 | 269,389 | 17,001 | 296,327 |
| 74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 15,455 | 298,754 | 17,001 | 328,629 |
| 75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 15,455 | 317,919 | 17,001 | 349,711 |
| 76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 15,455 | 187,938 | 17,001 | 206,732 |
| 77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 15,455 | 204,630 | 17,001 | 225,093 |
| 78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,705 | 17,001 | 261,475 |
| 79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 15,455 | 254,242 | 17,001 | 279,666 |
| 80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 15,455 | 303,081 | 17,001 | 333,390 |
| 81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,383 | 17,001 | 368,922 |
| 82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 15,455 | 383,295 | 17,001 | 421,625 |
| 83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 15,455 | 414,979 | 17,001 | 456,477 |
| 84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 15,455 | 461,809 | 17,001 | 507,990 |
| 85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 15,455 | 492,720 | 17,001 | 541,992 |
| 86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 15,455 | 523,322 | 17,001 | 575,654 |
| 87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 15,455 | 247,596 | 17,001 | 272,356 |
| 88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 15,455 | 297,827 | 17,001 | 327,609 |
| 89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 15,727 | 361,885 | 17,300 | 398,073 |
| 90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 15,455 | 393,650 | 17,001 | 433,015 |
| 91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 15,455 | 450,372 | 17,001 | 495,409 |
| 92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 15,455 | 487,774 | 17,001 | 536,552 |
| 93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 15,455 | 543,259 | 17,001 | 597,585 |
| 94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 15,455 | 577,261 | 17,001 | 634,987 |
| 95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 15,455 | 593,335 | 17,001 | 652,668 |
| 96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
| 97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 15,455 | 169,701 | 17,001 | 186,671 |
| 98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 15,455 | 196,902 | 17,001 | 216,593 |
| 99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 15,455 | 210,503 | 17,001 | 231,554 |
| 100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 15,455 | 250,687 | 17,001 | 275,756 |
| 101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 15,455 | 277,271 | 17,001 | 304,998 |
| 102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 15,455 | 316,373 | 17,001 | 348,010 |
| 103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 15,455 | 342,184 | 17,001 | 376,402 |
| 104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 15,455 | 380,204 | 17,001 | 418,225 |
| 105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 15,455 | 405,397 | 17,001 | 445,936 |
| 106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 15,455 | 430,125 | 17,001 | 473,138 |
| 107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 15,455 | 298,754 | 17,001 | 328,629 |
| 108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 15,455 | 319,619 | 17,001 | 351,581 |
| 109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 15,455 | 381,595 | 17,001 | 419,755 |
| 110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 15,455 | 422,552 | 17,001 | 464,807 |
| 111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 15,455 | 483,601 | 17,001 | 531,961 |
| 112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 15,455 | 523,785 | 17,001 | 576,164 |
| 113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 15,455 | 583,753 | 17,001 | 642,128 |
| 114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 15,455 | 623,318 | 17,001 | 685,650 |
| 115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 15,455 | 662,575 | 17,001 | 728,833 |
| 116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 15,455 | 187,938 | 17,001 | 206,732 |
| 117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 15,455 | 204,630 | 17,001 | 225,093 |
| 118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,705 | 17,001 | 261,475 |
| 119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 15,455 | 254,242 | 17,001 | 279,666 |
| 120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 15,727 | 308,412 | 17,300 | 339,253 |
| 121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,383 | 17,001 | 368,922 |
| 122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 15,455 | 383,295 | 17,001 | 421,625 |
| 123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 15,455 | 414,979 | 17,001 | 456,477 |
| 124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 15,455 | 461,809 | 17,001 | 507,990 |
| 125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 15,455 | 492,720 | 17,001 | 541,992 |
| 126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 15,455 | 523,322 | 17,001 | 575,654 |
| 127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 15,455 | 319,619 | 17,001 | 351,581 |
| 128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 15,455 | 381,595 | 17,001 | 419,755 |
| 129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 15,455 | 422,552 | 17,001 | 464,807 |
| 130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 15,455 | 483,601 | 17,001 | 531,961 |
| 131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 15,455 | 523,785 | 17,001 | 576,164 |
| 132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 15,455 | 583,753 | 17,001 | 642,128 |
| 133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 15,455 | 623,318 | 17,001 | 685,650 |
| 134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 15,455 | 662,575 | 17,001 | 728,833 |
| 135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 15,455 | 385,304 | 17,001 | 423,835 |
| 136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 15,455 | 460,418 | 17,001 | 506,460 |
| 137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 15,455 | 510,185 | 17,001 | 561,203 |
| 138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 15,455 | 584,216 | 17,001 | 642,638 |
| 139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 15,455 | 633,365 | 17,001 | 696,701 |
| 140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 15,455 | 706,314 | 17,001 | 776,946 |
| 141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 15,455 | 754,690 | 17,001 | 830,159 |
| 142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 15,455 | 802,756 | 17,001 | 883,032 |
| 143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 15,455 | 874,470 | 17,001 | 961,917 |
| 144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 15,455 | 945,410 | 17,001 | 1,039,951 |
| 145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 15,455 | 992,395 | 17,001 | 1,091,634 |
| 146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 15,455 | 460,418 | 17,001 | 506,460 |
| 147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 15,455 | 510,185 | 17,001 | 561,203 |
| 148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 15,455 | 584,216 | 17,001 | 642,638 |
| 149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 15,455 | 633,365 | 17,001 | 696,701 |
| 150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 15,455 | 706,314 | 17,001 | 776,946 |
| 151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 15,455 | 754,690 | 17,001 | 830,159 |
| 152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 15,455 | 802,756 | 17,001 | 883,032 |
| 153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 15,455 | 874,470 | 17,001 | 961,917 |
| 154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 15,455 | 945,410 | 17,001 | 1,039,951 |
| 155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 15,455 | 992,395 | 17,001 | 1,091,634 |
| Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
| 156 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 15,455 | 26,738 | 17,001 | 29,412 |
| 157 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 15,455 | 29,211 | 17,001 | 32,132 |
| 158 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 15,455 | 31,529 | 17,001 | 34,682 |
| 159 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 15,455 | 34,002 | 17,001 | 37,402 |
| 160 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,248 | 17,001 | 40,972 |
| 161 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 15,455 | 40,339 | 17,001 | 44,373 |
| 162 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 15,455 | 46,366 | 17,001 | 51,003 |
| 163 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 15,455 | 49,457 | 17,001 | 54,403 |
| 164 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 15,455 | 58,113 | 17,001 | 63,924 |
| 165 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 15,455 | 46,212 | 17,001 | 50,833 |
| 166 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 15,727 | 51,428 | 17,300 | 56,571 |
| 167 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 15,455 | 54,867 | 17,001 | 60,354 |
| 168 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 15,455 | 63,367 | 17,001 | 69,704 |
| 169 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 15,455 | 67,540 | 17,001 | 74,294 |
| 170 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 15,455 | 79,905 | 17,001 | 87,895 |
| 171 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 15,455 | 87,787 | 17,001 | 96,566 |
| 172 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 15,455 | 99,379 | 17,001 | 109,316 |
| 173 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 15,455 | 106,952 | 17,001 | 117,647 |
| 174 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 15,455 | 58,731 | 17,001 | 64,604 |
| 175 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 15,455 | 64,295 | 17,001 | 70,724 |
| 176 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 15,455 | 69,859 | 17,001 | 76,845 |
| 177 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 15,455 | 80,832 | 17,001 | 88,915 |
| 178 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 15,455 | 86,241 | 17,001 | 94,866 |
| 179 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 15,455 | 102,315 | 17,001 | 112,547 |
| 180 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 15,455 | 112,670 | 17,001 | 123,937 |
